3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $70,836.04B
Total Volume 24h $38.57B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 600.74% 0.00000000 CSP $1.38M
2 RedFOX Labs RedFOX Labs $0.0020 397.23% 3.00 RFOX $3.94M
3 Social Lending Network Social Lending Network $0.0001 340.11% 0.00000000 SLT $10.81M
4 Sentivate Sentivate $0.01 316.44% 0.00000000 SNTVT $62.58M
5 Insane Coin Insane Coin $0.000055 145.81% 5,262,461,440.00 INSN $110.22K
6 Aegis Aegis $0.0011 79.68% 68,499,520.00 AGS $0.00000000
7 AAA Reserve Currency AAA Reserve Currency $0.00000082 63.99% 6,478,942.50 AAA $0.00000000
8 Delphy Delphy $0.0015 55.94% 40,749,624.00 DPY $148.62K
9 Plair Plair $0.000058 50.00% 11,102,470.00 PLAI $0.00000000
10 Zaddex Zaddex $0.05 47.08% 19,979,026.00 ZEX $0.00000000
11 OneLedger OneLedger $0.0005 41.99% 495,315,744.00 OLT $455.09K
12 PopChest PopChest $0.00000012 36.92% 319,436,488,704.00 POP $0.00000000
13 Opair Opair $0.0050 35.33% 0.00000000 XPO $0.00000000
14 WhatsOnPic WhatsOnPic $0.000008 28.29% 7,717,989,376.00 AWT $76.91K
15 Energi Energi $0.06 25.47% 1,437,407.75 NRG $5.55M
16 CrowdForce CrowdForce $0.0003 24.87% 195,437,424.00 CRF $0.00000000
17 Safe Haven Safe Haven $0.0034 23.08% 49,449,936.00 HAVEN $0.00000000
18 JunkCoin JunkCoin $0.03 23.00% 115,698.20 JKC $0.00000000
19 Carebit Carebit $0.000002 22.91% 23,963,576,320.00 CARE $0.00000000
20 LINKCHAIN LINKCHAIN $0.01 20.95% 0.00000000 LINKC $3.09M
21 LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra $0.0023 19.18% 2,687.52 LTCU $0.00000000
22 GlobalBoost GlobalBoost $0.03 18.14% 3,561.73 BSTY $760.67K
23 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
24 King93 King93 $0.000050 17.34% 224,367,600.00 KING $0.50
25 Block-Logic Block-Logic $0.04 16.85% 21,035.04 BLTG $0.00000000
26 Anarchists Prime Anarchists Prime $0.03 16.46% 17,066,484.00 ACP $0.00000000
27 Dropil Dropil $3.54 16.35% 12,677.74 DROP $3.50M
28 SecretCoin SecretCoin $0.34 16.03% 7,265,749.50 SCRT $110.72M
29 LIFE LIFE $0.000046 15.84% 1,177,892,224.00 LIFE $457.77K
30 Aeternity Aeternity $0.01 15.54% 11,926,593.00 AE $4.87M
31 Bounty0x Bounty0x $0.0002 15.25% 225,577,088.00 BNTY $110.34K
32 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000084 14.68% 0.00000000 DACC $2.53M
33 Atheios Atheios $0.05 13.59% 242,131,008.00 ATH $2.16B
34 WOM WOM $0.02 13.54% 2,450,898.75 WOM $20.21M
35 RocketCoin RocketCoin $0.04 13.33% 1,747,878.12 ROCK $0.00000000
36 Papusha Papusha $0.0001 13.27% 544,363,328.00 PRT $1.53M
37 CarBlock CarBlock $0.07 12.93% 1,504,310.75 CAR $67,448.35B
38 DigiCube DigiCube $0.29 12.88% 1,511.81 CUBE $28.74M
39 OWNDATA OWNDATA $0.13 12.80% 388,995.56 OWN $0.00000000
40 Rentberry Rentberry $0.000087 12.65% 1,069,679,488.00 BERRY $874.75K
41 PizzaCoin PizzaCoin $0.25 12.25% 376,065.38 PIZZA $0.00000000
42 Centrality Token Centrality Token $0.0025 11.96% 15,663,034.00 CENNZ $3.01M
43 Onix Onix $0.0070 11.66% 6,923,147.00 ONX $0.00000000
44 Imbrex Imbrex $0.02 11.64% 30,178,860.00 REX $0.00000000
45 Skycoin Skycoin $0.08 11.52% 948,876.38 SKY $2.29B
46 Mercury Mercury $0.0025 11.21% 11,059.20 MER $0.00000000
47 Futurepia Futurepia $0.0002 10.34% 5,634.47 FPC $0.00000000
48 SSVCoin SSVCoin $10.72 10.29% 2,878,469.25 SSV $136.32M
49 Simple Token Simple Token $0.0002 10.07% 212,279,312.00 OST $167.82K
50 RiceCoin RiceCoin $0.20 9.86% 282,156.66 RICE $0.00000000
51 Ruff Ruff $0.0002 9.74% 340,260,000.00 RUFF $330.44K
52 LBRY Credits LBRY Credits $0.0014 9.61% 1,444,699.62 LBC $0.00000000
53 ChessCoin ChessCoin $0.07 9.53% 49,012,564.00 CHESS $20.00M
54 Morpheus Network Morpheus Network $1.76 9.49% 0.00000000 MRPH $84.52M
55 BMChain BMChain $0.11 9.35% 60,694,644.00 BMT $0.00000000
56 Bitrolium Bitrolium $0.0001 9.17% 347,760,032.00 BTL $0.00000000
57 Daox Daox $33.74 9.02% 71.25 DAOX $0.00000000
58 BitStash BitStash $0.0002 8.95% 738,711,936.00 STASH $1.67M
59 Whisky Token Whisky Token $0.00000004 8.85% 7,948,811,108,352.00 WHY $16.53M
60 AI Crypto AI Crypto $0.13 8.80% 19,500,062.00 AIC $127.60M