3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $3,011.57B
Total Volume 24h $407.41B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.0074 678.06% 0.00000000 CSP $929.76K
2 Nuls Nuls $0.12 371.92% 405,202,240.00 NULS $15.56M
3 Social Lending Network Social Lending Network $0.0001 340.11% 0.00000000 SLT $10.81M
4 Sentivate Sentivate $0.01 337.30% 0.00000000 SNTVT $55.07M
5 Deep Gold Deep Gold $0.21 130.29% 851,976,000.00 DEEP $2.14B
6 Monero Classic Monero Classic $0.0050 93.41% 0.91 XMC $38.52K
7 Elastos Elastos $1.71 57.22% 554,078.31 ELA $44.32M
8 Dark Dark $0.03 52.64% 30,978,366.00 DARK $6.39M
9 Plair Plair $0.000058 50.00% 11,102,470.00 PLAI $0.00000000
10 ArcticCoin ArcticCoin $0.05 46.48% 104,954,040.00 ARC $53.72M
11 OneLedger OneLedger $0.0003 39.92% 444,696,352.00 OLT $310.35K
12 Livepeer Livepeer $5.63 35.72% 9,512,172.00 LPT $225.03M
13 Opair Opair $0.0050 35.38% 0.00000000 XPO $0.00000000
14 Carboncoin Carboncoin $0.000008 33.49% 64,071.79 CARBON $0.00000000
15 OWNDATA OWNDATA $0.000043 33.33% 3,492.51 OWN $4.71M
16 Impact Impact $0.62 31.38% 14,406,502.00 IMX $1.25B
17 Biocoin Biocoin $0.07 30.92% 505,216,128.00 BIO $233.98M
18 0chain 0chain $0.0056 30.90% 8,110,526.50 ZCN $0.00000000
19 UniBright UniBright $0.01 30.25% 1,535,249.00 UBT $2.16M
20 Creva Coin Creva Coin $0.000003 28.70% 171,889.67 CREVA $0.00000000
21 Insanity Coin Insanity Coin $0.000036 28.52% 4,897,809,408.00 WOLF $32.07M
22 ArcBlock ArcBlock $0.83 27.03% 4,153,028.00 ABT $155.09M
23 AI Crypto AI Crypto $0.28 26.58% 14,691,846.00 AIC $284.09M
24 Skillchain Skillchain $0.05 25.41% 9,206,180.00 SKI $49.25M
25 Vidy Vidy $0.000005 25.03% 1,319,460.00 VIDY $0.00000000
26 Papusha Papusha $0.000092 23.66% 559,298,112.00 PRT $1.31M
27 Safe Haven Safe Haven $0.0034 23.08% 49,449,936.00 HAVEN $0.00000000
28 ParanoiaCoin ParanoiaCoin $0.0003 22.52% 136,147,024.00 PARA $0.00000000
29 V-ID V-ID $0.0013 21.94% 195,414,736.00 VIDT $1.28M
30 FedoraCoin FedoraCoin $0.000002 21.84% 24,909,080,576.00 TIPS $759.69K
31 Mithril Mithril $0.0002 21.47% 219,815,392.00 MITH $201.15K
32 Etherparty Etherparty $0.01 21.04% 221,679,680.00 FUEL $111.36M
33 LINKCHAIN LINKCHAIN $0.01 20.95% 0.00000000 LINKC $3.09M
34 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000074 20.44% 0.00000000 DACC $2.23M
35 LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra $0.0023 19.18% 2,687.52 LTCU $0.00000000
36 Ethereum Blue Ethereum Blue $0.08 18.53% 17,358,966.00 BLUE $82.54M
37 Aero Coin Aero Coin $0.47 18.26% 13,127,760.00 AERO $746.45M
38 EurocoinToken EurocoinToken $0.07 18.17% 584,985.00 ECTE $7.38M
39 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
40 nOS nOS $0.98 17.93% 78,521.46 NOS $98.00M
41 Cashaa Cashaa $0.0012 17.84% 44,714,416.00 CAS $1.20M
42 BitStone BitStone $0.08 17.15% 3,232,059.25 BST $4.79M
43 PrimeChain PrimeChain $2.90 16.89% 759,399.75 PRIME $322.67M
44 Block-Logic Block-Logic $0.04 16.85% 21,035.04 BLTG $0.00000000
45 HexCoin HexCoin $0.0023 16.80% 9,568,280.00 HEX $0.00000000
46 Dropil Dropil $2.89 16.68% 16,558.42 DROP $0.00000000
47 ACT ACT $0.07 16.58% 377,170,304.00 ACT $62.67M
48 Goat Goat $0.07 16.47% 220,632,016.00 GOAT $65.11M
49 SyncCoin SyncCoin $0.000097 15.90% 423,077,184.00 SYNC $418.10K
50 XenixCoin XenixCoin $0.00000006 15.87% 19,880,229,208,064.00 XEN $12.03M
51 SuperCoin SuperCoin $0.64 15.77% 3,079,571.25 SUPER $641.28M
52 FREDEnergy FREDEnergy $0.0036 15.69% 921,642,368.00 FRED $3.64M
53 Neblio Neblio $0.0013 15.41% 32,307,858.00 NEBL $26.70K
54 Well Well $0.03 15.25% 47,702,516.00 WELL $129.50M
55 Cravy Cravy $0.69 15.12% 42,549,284.00 CRV $1.55B
56 Wild Crypto Wild Crypto $0.16 15.12% 1,449,544.12 WILD $78.98M
57 GPU Coin GPU Coin $0.42 14.57% 287,368.94 GPU $41.47M
58 FREE coin FREE coin $0.00000008 14.34% 692,764,868,608.00 FREE $75.96K
59 SolarFarm SolarFarm $0.34 14.04% 988,347.44 CELL $0.00000000
60 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.0002 13.70% 242,176,800.00 ELEC $129.71K