3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $3,830.29B
Total Volume 24h $31.84B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 590.35% 0.00000000 CSP $1.71M
2 Sentivate Sentivate $0.0096 320.47% 0.00000000 SNTVT $40.27M
3 EchoLink EchoLink $0.0007 305.24% 1,030,980.00 EKO $339.70K
4 Tokes Tokes $0.01 137.85% 22,862.61 TKS $0.00000000
5 Cryptaur Cryptaur $0.000040 129.91% 2,500.00 CPT $0.00000000
6 Latium Latium $0.01 73.61% 781,008,192.00 LAT $151.29M
7 Callisto Network Callisto Network $0.0002 60.66% 196,170.00 CLO $0.00000000
8 Goal Bonanza Goal Bonanza $0.03 53.93% 6,449.86 GOAL $0.00000000
9 BitBoss BitBoss $0.04 52.67% 4.12 BOSS $0.00000000
10 Plair Plair $0.000058 50.00% 11,102,470.00 PLAI $0.00000000
11 Cortex Cortex $0.22 36.97% 322,308,352.00 CTXC $49.27M
12 AirToken AirToken $0.03 35.45% 2,889,229.50 AIR $0.00000000
13 Opair Opair $0.0050 35.37% 0.00000000 XPO $0.00000000
14 OWNDATA OWNDATA $0.000043 33.33% 3,492.51 OWN $4.71M
15 FCoin FCoin $0.16 33.25% 20,230,894.00 FX $116.15M
16 Ccore Ccore $0.01 27.70% 14,628.42 CCO $0.00000000
17 Ambrosus Ambrosus $0.0077 26.03% 3,147,393,280.00 AMB $49.80M
18 BlitzPredict BlitzPredict $0.000088 25.72% 6,370,415.00 BPX $0.00000000
19 Safe Haven Safe Haven $0.0034 23.08% 49,449,936.00 HAVEN $0.00000000
20 RadonPay RadonPay $0.0079 21.98% 173,175.70 RDN $791.07K
21 LINKCHAIN LINKCHAIN $0.01 20.95% 0.00000000 LINKC $3.09M
22 Force Coin Force Coin $0.02 20.41% 1,643,417,472.00 FOR $15.49M
23 BEER Coin BEER Coin $0.000023 20.38% 157,517,365,248.00 BEER $20.02M
24 Eventchain Eventchain $0.0013 20.34% 5,220,706.00 EVC $0.00000000
25 DAOstack DAOstack $0.0002 19.54% 11,742,675.00 GENS $205.97K
26 LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra $0.0023 19.18% 2,687.52 LTCU $0.00000000
27 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
28 Titan Titan $0.0014 17.53% 1,584,755.38 TITAN $1.41M
29 Genaro Network Genaro Network $0.0006 16.98% 1,672,987.38 GNX $380.14K
30 Block-Logic Block-Logic $0.04 16.85% 21,035.04 BLTG $0.00000000
31 Elastos Elastos $2.57 16.76% 50,346.65 ELA $65.83M
32 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000054 15.79% 0.00000000 DACC $1.63M
33 Silent Notary Silent Notary $0.000007 14.06% 237,932,192.00 SNTR $0.00000000
34 TokenStars TokenStars $3.20 12.14% 2,986,457.25 ACE $0.00000000
35 EtherInc EtherInc $0.20 11.57% 1,275.01 ETI $802.81K
36 Eternal Coin Eternal Coin $0.000038 11.48% 171,214,372,864.00 XEC $756.64M
37 Honey Honey $0.08 11.06% 12,306,139.00 HONEY $0.00000000
38 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.0004 10.79% 3,810,021.25 ELEC $278.58K
39 Linda Linda $0.000010 10.48% 8,614,203.00 LINDA $0.00000000
40 Lympo Lympo $0.0017 10.42% 14,873,209.00 LYM $1.74M
41 Futurepia Futurepia $0.0002 10.34% 5,634.47 FPC $0.00000000
42 BombCoin BombCoin $0.17 10.01% 10,969.29 BOMB $146.29K
43 Morpheus Network Morpheus Network $1.76 9.49% 0.00000000 MRPH $84.52M
44 PARKGENE PARKGENE $0.16 9.45% 756,946.06 GENE $16.07M
45 Sense Sense $0.03 9.36% 46,464,576.00 SNS $29.02M
46 CoinMeet CoinMeet $0.0093 9.25% 67,985,632.00 MEE $14.27M
47 RIF Token RIF Token $0.09 9.23% 54,456,508.00 RIF $91.34M
48 People People $0.02 9.19% 4,341,193.50 MAN $18.62M
49 Daox Daox $33.74 9.02% 71.25 DAOX $0.00000000
50 0x 0x $0.40 9.01% 4,832,667.50 ZRX $399.84M
51 AAA Reserve Currency AAA Reserve Currency $0.000002 8.95% 16,398,751,744.00 AAA $0.00000000
52 InsurChain Coin InsurChain Coin $0.02 8.77% 14,741,392.00 INSUR $1.61M
53 OneLedger OneLedger $0.0024 8.68% 48,231,272.00 OLT $2.40M
54 Muse Muse $10.73 8.53% 55,228.79 MUSE $10.19M
55 Lisk Lisk $1.07 8.47% 6,496,981.50 LSK $154.99M
56 TrumpCoin TrumpCoin $6.92 8.40% 239,953.73 TRUMP $0.00000000
57 Premium Premium $0.01 8.07% 4,911,097.50 PRE $9.01M
58 BlockNet BlockNet $0.05 7.84% 333,265.16 BLOCK $0.00000000
59 Thunder Token Thunder Token $0.0037 7.78% 21,668,860.00 TT $40.74M
60 TenX TenX $0.0079 7.74% 134,477.91 PAY $1.62M