3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $16,507.29B
Total Volume 24h $45.69B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 605.84% 0.00000000 CSP $1.29M
2 Social Lending Network Social Lending Network $0.0001 340.11% 0.00000000 SLT $10.81M
3 Sentivate Sentivate $0.01 319.08% 0.00000000 SNTVT $62.96M
4 AAA Reserve Currency AAA Reserve Currency $0.00000069 109.04% 211,723,888.00 AAA $0.00000000
5 Plair Plair $0.000058 50.00% 11,102,470.00 PLAI $0.00000000
6 Alibabacoin Alibabacoin $0.02 46.31% 4,198,646.00 ABBC $16.79M
7 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.000027 44.17% 18,200,754.00 ELEC $20.56K
8 Darico Darico $0.0004 43.96% 110,849,240.00 DEC $0.00000000
9 Bottos Bottos $0.000030 41.87% 18,872,188.00 BTO $29.81K
10 Opair Opair $0.0050 35.31% 0.00000000 XPO $0.00000000
11 Ahoolee Ahoolee $0.0043 34.88% 64,565.66 AHT $63.86M
12 SoonCoin SoonCoin $0.27 30.01% 4,094,240.00 SOON $0.00000000
13 Celsius Network Celsius Network $0.10 26.43% 3,528,862.75 CEL $3.47M
14 NEM NEM $0.0059 26.37% 430,771,360.00 XEM $52.81M
15 Safe Haven Safe Haven $0.0034 23.08% 49,449,936.00 HAVEN $0.00000000
16 Props Props $0.02 21.50% 105,382,488.00 PROPS $27.64M
17 SaTT SaTT $0.000006 21.18% 5,000.00 SaTT $0.00000000
18 LINKCHAIN LINKCHAIN $0.01 20.95% 0.00000000 LINKC $3.09M
19 Zenad Zenad $0.10 20.66% 9,015,132.00 ZND $71.29M
20 WhatsOnPic WhatsOnPic $0.000007 19.91% 4,110,156,800.00 AWT $74.10K
21 YbCoin YbCoin $6,303.18 19.82% 0.00000000 YBC $0.00000000
22 Casper API Casper API $0.000048 19.73% 1,096,065,536.00 CST $479.51K
23 PopChest PopChest $0.00000013 19.51% 214,949,445,632.00 POP $0.00000000
24 LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra $0.0023 19.18% 2,687.52 LTCU $0.00000000
25 BitConnect Coin BitConnect Coin $0.25 19.17% 1,245,094.62 BCCOIN $19.06M
26 Award Award $0.0041 17.96% 297,507,552.00 AWR $4.06M
27 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
28 King93 King93 $0.000050 17.30% 224,367,600.00 KING $0.50
29 Block-Logic Block-Logic $0.04 16.85% 21,035.04 BLTG $0.00000000
30 LBRY Credits LBRY Credits $0.0012 16.70% 451,381.72 LBC $0.00000000
31 V Systems V Systems $0.0003 16.10% 545,096,448.00 VSYS $2.09M
32 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000085 15.47% 0.00000000 DACC $2.55M
33 MindCoin MindCoin $0.0033 14.88% 13,118,335.00 MND $327.07K
34 LikeCoin LikeCoin $0.01 14.79% 27,322,894.00 LIKE $0.00000000
35 NaviAddress NaviAddress $0.03 14.79% 1,589,740.38 NAVI $0.00000000
36 Loom Network Loom Network $0.0018 14.77% 35,361,084.00 LOOM $2.35M
37 Sense Sense $0.0022 14.21% 61,125,740.00 SNS $2.15M
38 Aptcoin Aptcoin $4.93 14.13% 34,233,936.00 APT $5.67B
39 NPCcoin NPCcoin $0.02 13.96% 115,536,176.00 NPC $128.89M
40 DeHedge Token DeHedge Token $0.14 13.91% 19,557.66 DHT $13.52M
41 Mass Coin Mass Coin $0.08 13.67% 6,527.85 MC $1.01M
42 Imbrex Imbrex $0.0070 13.61% 90,188,776.00 REX $0.00000000
43 Trollcoin Trollcoin $0.01 12.78% 18,747,404.00 TROLL $13.42M
44 Joycoin Joycoin $0.0012 12.68% 23,897,822.00 JOY $1.26M
45 Kin Kin $0.000002 12.27% 1,438,055,936.00 KIN $4.41M
46 SoilCoin SoilCoin $0.33 12.16% 319,207.44 SOIL $32.60M
47 KRATOS KRATOS $0.000064 12.10% 23,979,242.00 TOS $0.00000000
48 Astronaut Astronaut $0.0096 11.61% 889,803.44 ASTRO $0.00000000
49 Kittehcoin Kittehcoin $0.0068 11.45% 242,440.00 MEOW $68.72M
50 BOOSTO BOOSTO $0.10 11.39% 504,287.09 BOO $1.36M
51 FlyCoin FlyCoin $0.11 11.23% 640,678.25 FLY $176.81M
52 Titan Titan $0.22 11.19% 253,116.88 TITAN $4.46M
53 Shping Coin Shping Coin $0.0057 10.96% 70,837,216.00 SHPING $56.59M
54 Futurepia Futurepia $0.0002 10.34% 5,634.47 FPC $0.00000000
55 LightSpeedCoin LightSpeedCoin $0.25 10.34% 378,306.03 LSD $0.00000000
56 Stacktical Stacktical $0.0002 9.89% 332,583,392.00 DSLA $997.50K
57 NagaCoin NagaCoin $0.02 9.50% 1,484,961.00 NGC $1.30M
58 Morpheus Network Morpheus Network $1.76 9.49% 0.00000000 MRPH $84.52M
59 Daox Daox $33.74 9.02% 71.25 DAOX $0.00000000
60 Republic Token Republic Token $0.0088 8.96% 3,277,145.75 REN $8.76M