3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,339.33B
Total Volume 24h $3,789,148.80B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 583.03% 0.00000000 CSP $1.63M
2 Sentivate Sentivate $0.0090 314.52% 0.00000000 SNTVT $37.95M
3 Sentinel Chain Sentinel Chain $0.0013 83.04% 234,346,704.00 SENC $631.12K
4 BombCoin BombCoin $0.24 82.20% 8,625.24 BOMB $214.53K
5 ErrorCoin ErrorCoin $0.000004 75.00% 1,710,010.00 ERR $52.74K
6 iDice iDice $0.0021 71.65% 25,154.00 ICE $658.27K
7 U Network U Network $0.000003 66.51% 100.00 UUU $32.03K
8 Celsius Network Celsius Network $0.61 62.31% 129,088,168.00 CEL $24.79M
9 MiMiner MiMiner $0.0050 61.81% 1.00 MIT $0.00000000
10 Playkey Playkey $0.0026 59.84% 286,414.00 PKT $0.00000000
11 Enigma Enigma $0.02 51.84% 9,349,887.00 ENG $640.90K
12 Plair Plair $0.000058 50.00% 11,102,470.00 PLAI $0.00000000
13 Bidipass Bidipass $0.26 45.64% 2,525,752.75 BDP $16.97M
14 BolivarCoin BolivarCoin $0.0049 42.61% 810.51 BOLI $95.76K
15 Opair Opair $0.0050 35.34% 0.00000000 XPO $0.00000000
16 United Traders Token United Traders Token $0.01 33.52% 2,933.40 UTT $0.00000000
17 OWNDATA OWNDATA $0.000043 33.33% 3,492.51 OWN $4.71M
18 Peony Coin Peony Coin $0.0003 33.15% 4,127.28 PNY $169.67K
19 Craftcoin Craftcoin $0.0045 31.10% 4,173,455.00 CRAFT $0.00000000
20 Goal Bonanza Goal Bonanza $0.02 27.14% 11,936.69 GOAL $0.00000000
21 Safe Haven Safe Haven $0.0034 23.08% 49,449,936.00 HAVEN $0.00000000
22 Sense Sense $0.06 21.84% 10,698,254.00 SNS $64.20M
23 Creditcoin Creditcoin $0.0068 21.02% 2,966,726.75 CRE $68.12M
24 LINKCHAIN LINKCHAIN $0.01 20.95% 0.00000000 LINKC $3.09M
25 EtherInc EtherInc $0.26 20.46% 27,521.44 ETI $922.44K
26 TokenClub TokenClub $0.0007 20.09% 3,213,431.50 TCT $665.90K
27 Minerals Coin Minerals Coin $0.0038 20.02% 0.01 MIN $0.00000000
28 LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra $0.0023 19.18% 2,687.52 LTCU $0.00000000
29 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
30 Nebulas Nebulas $0.0099 17.69% 58,907.65 NAS $816.37K
31 Eternal Token Eternal Token $0.0004 17.52% 110,736.40 XET $0.00000000
32 Block-Logic Block-Logic $0.04 16.85% 21,035.04 BLTG $0.00000000
33 nOS nOS $4.08 16.49% 130,875.77 NOS $407.83M
34 Olive Olive $0.10 15.90% 1,783,980.00 OLE $102.26M
35 SoulCoin SoulCoin $0.14 14.86% 1,173,888.12 SOUL $17.34M
36 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000051 14.16% 0.00000000 DACC $1.54M
37 Ccore Ccore $0.01 12.89% 10,945.02 CCO $0.00000000
38 Innova Innova $0.0054 12.52% 3,192.77 INN $0.00000000
39 Catcoin Catcoin $0.13 12.51% 300,900.53 CAT $0.00000000
40 Enecuum Enecuum $0.0009 12.50% 354,171.62 ENQ $263.18K
41 AventCoin AventCoin $3.63 12.38% 510,391.22 AVT $38.64M
42 Vecap Vecap $0.05 11.78% 21,773,804.00 VC $0.00000000
43 BlitzPredict BlitzPredict $0.000031 11.16% 20,759,698.00 BPX $0.00000000
44 The Hempcoin The Hempcoin $0.0032 11.12% 1,000.00 THC $857.93K
45 PrimeChain PrimeChain $19.62 10.97% 112,922.90 PRIME $2.18B
46 IAGON IAGON $0.13 10.40% 630,814.81 IAG $0.00000000
47 Futurepia Futurepia $0.0002 10.34% 5,634.47 FPC $0.00000000
48 Destiny Destiny $0.0009 10.19% 20,582,120.00 DES $0.00000000
49 Salt Lending Salt Lending $0.02 9.92% 527,197.38 SALT $2.55M
50 DigiByte DigiByte $0.01 9.69% 642,966,272.00 DGB $212.63M
51 Morpheus Network Morpheus Network $1.76 9.49% 0.00000000 MRPH $84.52M
52 iEx.ec iEx.ec $3.04 9.06% 563,437.75 RLC $264.48M
53 Daox Daox $33.74 9.02% 71.25 DAOX $0.00000000
54 GlowShares GlowShares $0.0013 8.33% 171,754.36 GSX $0.00000000
55 NaviAddress NaviAddress $0.24 8.31% 111,956.05 NAVI $0.00000000
56 MIScoin MIScoin $0.18 8.18% 54,569.72 MIS $180.33K
57 KexCoin KexCoin $0.05 7.86% 440,540.75 KEX $0.00000000
58 DeOxyRibose DeOxyRibose $0.0022 7.82% 40,146,568.00 XNA $26.59M
59 ProximaX ProximaX $0.0009 7.74% 36,475,576.00 XPX $7.99M
60 MultiGames MultiGames $0.13 7.63% 1,467,250.50 MLT $25.55M