3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,314.16B
Total Volume 24h $9.33B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
2 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
3 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
4 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
5 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
6 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
7 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
8 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
9 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
10 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
11 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
12 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
13 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
14 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
15 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
16 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
17 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
18 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
19 PhoenixCoin PhoenixCoin $0.00000000 PXC $0.00000000
20 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
21 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
22 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
23 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 SHADE $0.00000000
24 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
25 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
26 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
27 EducoinV EducoinV $0.00000000 EDUC $0.00000000
28 UPcoin UPcoin $0.00000000 XUP $0.00000000
29 Canada eCoin Canada eCoin $0.00000000 ECAD $0.00000000
30 NiceCoin NiceCoin $0.00000000 NICE $0.00000000
31 Ergo Ergo $0.00000000 EFYT $0.00000000
32 A-Token A-Token $0.00000000 ATKN $0.00000000
33 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
34 EtherDelta EtherDelta $0.00000000 EDT $0.00000000
35 1717 Masonic Commemorative Token 1717 Masonic Commemorative Token $0.00000000 MCT $0.00000000
36 Poseidon Poseidon $0.00000000 PSD $0.00000000
37 Lelecoin Lelecoin $0.00000000 LELE $0.00000000
38 Organic Token Organic Token $0.00000000 ORGT $0.00000000
39 The Freedom Coin The Freedom Coin $0.00000000 TFC $0.00000000
40 Aworker Aworker $0.00000000 WORK $0.00000000
41 MADANA MADANA $0.00000000 MDN $0.00000000
42 Coinsuper Ecosystem Network Coinsuper Ecosystem Network $0.00000000 CEN $0.00000000
43 Sentinel Sentinel $0.000030 -96.66% 90,000.00 SENT $0.00000000
44 Auctus Auctus $0.0021 -63.03% 8.00 AUC $140.02K
45 Digitex Futures Digitex Futures $0.000043 -51.52% 3,190.00 DGTX $396.52K
46 Welltrado Welltrado $0.0003 -50.51% 342.00 WTL $0.00000000
47 Junson Ming Chan Coin Junson Ming Chan Coin $0.00000018 -50.00% 7,190,579.50 JMC $0.00000000
48 Qredit Qredit $0.0002 -50.00% 136,034.80 XQR $0.00000000
49 Blockcloud Blockcloud $0.0001 -50.00% 126,107.45 BLOC $1.07M
50 IOTW IOTW $0.0018 -47.67% 7,227,644.00 IOTW $0.00000000
51 DAV DAV $0.0003 -46.97% 178,040.00 DAV $413.28K
52 VIBEHub VIBEHub $0.0012 -42.69% 28,867.00 VIBE $324.36K
53 ARENON ARENON $0.0006 -39.06% 2,706.84 ARE $0.00000000
54 Internxt Internxt $0.11 -38.90% 16,584.57 INXT $123.11K
55 BiboxCoin BiboxCoin $0.0019 -36.01% 2,444,009.75 BIX $44.44K
56 Lition Lition $0.02 -33.40% 1,736,600.00 LITION $0.00000000
57 Digix DAO Digix DAO $243.06 -31.97% 40.64 DGD $17.45M
58 Cryptokenz Cryptokenz $0.07 -29.93% 130.12 CYT $0.00000000
59 SmartCash SmartCash $0.0002 -25.39% 12,130.00 SMART $468.69K
60 Pirate Chain Pirate Chain $0.05 -25.38% 0.78 ARRR $8.95M