3868 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,397.42B
Total Volume 24h $13,623,460.94B
Breaking news
Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 580.55% 0.00000000 CSP $1.52M
2 Sentivate Sentivate $0.0088 326.19% 0.00000000 SNTVT $37.14M
3 United Traders Token United Traders Token $0.0098 267.21% 4,060.00 UTT $0.00000000
4 SmartCash SmartCash $0.000084 84.19% 6,273,406.00 SMART $236.13K
5 Plair Plair $0.000058 50.00% 11,102,470.00 PLAI $0.00000000
6 BlitzPredict BlitzPredict $0.000036 43.88% 6,313,176.50 BPX $0.00000000
7 Creva Coin Creva Coin $0.000005 39.76% 23,000.00 CREVA $0.00000000
8 Opair Opair $0.0050 35.31% 0.00000000 XPO $0.00000000
9 Digitex Futures Digitex Futures $0.000055 33.55% 34,725.00 DGTX $403.70K
10 OWNDATA OWNDATA $0.000043 33.33% 3,492.51 OWN $4.71M
11 HyperCoin HyperCoin $0.0014 28.87% 61,873,688.00 HYPER $1.34M
12 Omni Omni $1.70 28.76% 23.69 OMNI $1.05M
13 OpenChat OpenChat $6.33 23.83% 165,079.94 CHAT $56.92M
14 Safe Haven Safe Haven $0.0034 23.08% 49,449,936.00 HAVEN $0.00000000
15 LINKCHAIN LINKCHAIN $0.01 20.95% 0.00000000 LINKC $3.09M
16 LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra $0.0023 19.18% 2,687.52 LTCU $0.00000000
17 Faceter Faceter $0.00000000 18.39% 36,714,491,936,768.00 FACE $0.00000000
18 Quantstamp Quantstamp $0.0019 18.16% 5,154,170.00 QSP $1.86M
19 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
20 Force Coin Force Coin $0.02 17.59% 895,783,936.00 FOR $19.50M
21 Block-Logic Block-Logic $0.04 16.85% 21,035.04 BLTG $0.00000000
22 UniBright UniBright $0.07 16.85% 547,660.00 UBT $10.79M
23 Eternal Token Eternal Token $0.0004 13.42% 2,318,696.50 XET $0.00000000
24 Dragonchain Dragonchain $0.06 13.15% 563,282.31 DRGN $26.58M
25 Bolt Bolt $0.0029 12.91% 95,605,976.00 BOLT $813.00K
26 Decimated Decimated $0.03 12.63% 7,110,216.50 DIO $25.69M
27 WhatsOnPic WhatsOnPic $0.0010 12.28% 156,827,408.00 AWT $0.00000000
28 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000049 12.22% 0.00000000 DACC $1.48M
29 OneLedger OneLedger $0.0034 11.88% 57,220,636.00 OLT $3.42M
30 SolarFarm SolarFarm $0.80 11.78% 115,418.10 CELL $0.00000000